IDCC 7024 Agriculture
Convention collective nationale de la production agricole et CUMA
Production agricole, cooperatives d'utilisation de materiel agricole (CUMA). Regime MSA. ~10 000 salaries.
12 niveaux de grille
2 compensations
5 taux spécifiques
Grille de classification
| Niveau | Categorie | Coefficient | Salaire min. mensuel | Taux horaire min. |
|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | Non-cadre | - | 1 823,00 € | 12,02 € |
| Palier 2 | Non-cadre | - | 1 850,00 € | 12,20 € |
| Palier 3 | Non-cadre | - | 1 903,00 € | 12,55 € |
| Palier 4 | Non-cadre | - | 1 972,00 € | 13,00 € |
| Palier 5 | Non-cadre | - | 2 063,00 € | 13,60 € |
| Palier 6 | Non-cadre | - | 2 184,00 € | 14,40 € |
| Palier 7 | Non-cadre | - | 2 351,00 € | 15,50 € |
| Palier 8 | Non-cadre | - | 2 548,00 € | 16,80 € |
| Palier 9 | Non-cadre | - | 2 776,00 € | 18,30 € |
| Palier 10 | Cadre | - | 3 033,00 € | 20,00 € |
| Palier 11 | Cadre | - | 3 337,00 € | 22,00 € |
| Palier 12 | Cadre | - | 3 664,00 € | 24,16 € |
Primes et indemnites conventionnelles
Indemnite de panier production agricole CUMA
Indemnite — Art. 19 CCN Production agricole CUMA
7,00 €/jour_travaille
Prime d'anciennete production agricole CUMA
Prime — Art. 18 CCN Production agricole CUMA
3a: 3.00%, 5a: 5.00%, 8a: 7.00%, 10a: 10.00%
Regles contractuelles
Periode d'essai — Non-cadre
30 jours (renouv. 30j, max 60j)
Periode d'essai — Cadre
90 jours (renouv. 90j, max 180j)
Cette convention est intégrée dans Pivalio
Bulletins de paie conformes, primes automatiques, grilles de salaires — tout est pris en charge.
Essai gratuit 90 jours