IDCC 3248 Industrie
Convention collective nationale de la metallurgie
Industries metallurgiques, mecanique, electronique, automobile, aeronautique. ~1 500 000 salaries.
18 niveaux de grille
1 compensations
5 taux spécifiques
Grille de classification
| Niveau | Categorie | Coefficient | Salaire min. mensuel | Taux horaire min. |
|---|---|---|---|---|
| Groupe A - Classe 1 | Non-cadre | - | 1 832,00 € | - |
| Groupe A - Classe 2 | Non-cadre | - | 1 842,00 € | - |
| Groupe B - Classe 3 | Non-cadre | - | 1 893,00 € | - |
| Groupe B - Classe 4 | Non-cadre | - | 1 968,00 € | - |
| Groupe C - Classe 5 | Non-cadre | - | 2 043,00 € | - |
| Groupe C - Classe 6 | Non-cadre | - | 2 148,00 € | - |
| Groupe D - Classe 7 | Non-cadre | - | 2 223,00 € | - |
| Groupe D - Classe 8 | Non-cadre | - | 2 392,00 € | - |
| Groupe E - Classe 9 | Non-cadre | - | 2 563,00 € | - |
| Groupe E - Classe 10 | Non-cadre | - | 2 831,00 € | - |
| Groupe F - Classe 11 | Cadre | - | 2 933,00 € | - |
| Groupe F - Classe 12 | Cadre | - | 3 083,00 € | - |
| Groupe G - Classe 13 | Cadre | - | 3 363,00 € | - |
| Groupe G - Classe 14 | Cadre | - | 3 688,00 € | - |
| Groupe H - Classe 15 | Cadre | - | 3 948,00 € | - |
| Groupe H - Classe 16 | Cadre | - | 4 364,00 € | - |
| Groupe I - Classe 17 | Cadre | - | 4 977,00 € | - |
| Groupe I - Classe 18 | Cadre | - | 5 704,00 € | - |
Primes et indemnites conventionnelles
Prime d'anciennete metallurgie (Groupes A a E)
Prime
3a: 3.00%, 4a: 4.00%, 5a: 5.00%, 6a: 6.00%, 7a: 7.00%, 8a: 8.00%, 9a: 9.00%, 10a: 10.00%
Regles contractuelles
Periode d'essai — Non-cadre
60 jours (renouv. 60j, max 120j)
Periode d'essai — Cadre
120 jours (renouv. 120j, max 240j)
Majoration heures sup.
25.00% au-dela de 3500h/semaine
Majoration heures sup.
50.00% au-dela de 4300h/semaine
Contingent annuel HS
175 heures/an
Prime de precarite CDD
10.00%
Forfait jours
218 jours/an max
Cette convention est intégrée dans Pivalio
Bulletins de paie conformes, primes automatiques, grilles de salaires — tout est pris en charge.
Essai gratuit 90 jours