IDCC 1979 HCR

Convention collective nationale des hotels, cafes, restaurants (HCR)

Hotellerie, restauration, cafes, debits de boissons. ~700 000 salaries.

15 niveaux de grille
1 compensations
5 taux spécifiques

Grille de classification

Niveau Categorie Coefficient Salaire min. mensuel Taux horaire min.
Niveau I - Echelon 1 Non-cadre 118 1 820,00 € 12,00 €
Niveau I - Echelon 2 Non-cadre 120 1 832,00 € 12,08 €
Niveau I - Echelon 3 Non-cadre 125 1 847,00 € 12,18 €
Niveau II - Echelon 1 Non-cadre 130 1 862,00 € 12,28 €
Niveau II - Echelon 2 Non-cadre 135 1 903,00 € 12,55 €
Niveau II - Echelon 3 Non-cadre 140 1 997,00 € 13,17 €
Niveau III - Echelon 1 Non-cadre 150 2 020,00 € 13,32 €
Niveau III - Echelon 2 Non-cadre 155 2 054,00 € 13,54 €
Niveau III - Echelon 3 Non-cadre 160 2 123,00 € 14,00 €
Niveau IV - Echelon 1 Non-cadre 170 2 184,00 € 14,40 €
Niveau IV - Echelon 2 Non-cadre 185 2 240,00 € 14,77 €
Niveau IV - Echelon 3 Cadre 195 2 335,00 € 15,40 €
Niveau V - Echelon 1 Cadre 220 2 794,00 € 18,43 €
Niveau V - Echelon 2 Cadre 250 3 303,00 € 21,78 €
Niveau V - Echelon 3 Cadre 300 4 265,00 € 28,12 €

Primes et indemnites conventionnelles

Avantage en nature nourriture HCR

Avantage en nature

Obligatoire

4,25 €/repas

Regles contractuelles

Periode d'essai — Non-cadre

30 jours (renouv. 30j, max 60j)

Periode d'essai — Cadre

90 jours (renouv. 90j, max 180j)

Majoration heures sup.

10.00% au-dela de 3900h/semaine

Majoration heures sup.

20.00% au-dela de 4300h/semaine

Majoration heures sup.

50.00% au-dela de 9900h/semaine

Contingent annuel HS

360 heures/an

Prime de precarite CDD

10.00%

Forfait jours

218 jours/an max

Cette convention est intégrée dans Pivalio

Bulletins de paie conformes, primes automatiques, grilles de salaires — tout est pris en charge.

Essai gratuit 90 jours