IDCC 1978 Commerce
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers
Fleuristes, animaleries, vente et services des animaux familiers. ~23 000 salaries.
9 niveaux de grille
2 compensations
5 taux spécifiques
Grille de classification
| Niveau | Categorie | Coefficient | Salaire min. mensuel | Taux horaire min. |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 Echelon 1 | Non-cadre | - | 1 864,00 € | 12,29 € |
| Niveau 1 Echelon 2 | Non-cadre | - | 1 890,00 € | 12,46 € |
| Niveau 2 Echelon 1 | Non-cadre | - | 1 940,00 € | 12,79 € |
| Niveau 2 Echelon 2 | Non-cadre | - | 2 010,00 € | 13,25 € |
| Niveau 3 Echelon 1 | Non-cadre | - | 2 100,00 € | 13,85 € |
| Niveau 3 Echelon 2 | Non-cadre | - | 2 220,00 € | 14,64 € |
| Niveau 4 - Responsable | Non-cadre | - | 2 380,00 € | 15,69 € |
| Cadre 1 | Cadre | - | 2 700,00 € | - |
| Cadre 2 | Cadre | - | 3 300,00 € | - |
Primes et indemnites conventionnelles
Prime annuelle (13eme mois) fleuristes
Prime — Art. 7.2 CCN Fleuristes
8.33% du brut_annuel
Prime d'anciennete fleuristes
Prime — Art. 7.1 CCN Fleuristes
3a: 3.00%, 6a: 6.00%, 9a: 9.00%
Regles contractuelles
Periode d'essai — Non-cadre
60 jours (renouv. 60j, max 120j)
Periode d'essai — Cadre
90 jours (renouv. 90j, max 180j)
Cette convention est intégrée dans Pivalio
Bulletins de paie conformes, primes automatiques, grilles de salaires — tout est pris en charge.
Essai gratuit 90 jours