IDCC 1267 alimentation
Convention collective nationale de la patisserie
Patisseries artisanales, glaciers, chocolatiers-confiseurs de detail. ~22 000 salaries.
9 niveaux de grille
3 compensations
5 taux spécifiques
Grille de classification
| Niveau | Categorie | Coefficient | Salaire min. mensuel | Taux horaire min. |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 Echelon 1 | Non-cadre | 155 | 1 864,00 € | 12,29 € |
| Niveau 1 Echelon 2 | Non-cadre | 160 | 1 890,00 € | 12,46 € |
| Niveau 2 Echelon 1 | Non-cadre | 175 | 1 940,00 € | 12,79 € |
| Niveau 2 Echelon 2 | Non-cadre | 190 | 2 020,00 € | 13,32 € |
| Niveau 3 Echelon 1 | Non-cadre | 210 | 2 130,00 € | 14,04 € |
| Niveau 3 Echelon 2 | Non-cadre | 230 | 2 260,00 € | 14,90 € |
| Niveau 4 - Maitrise | Non-cadre | 260 | 2 450,00 € | 16,16 € |
| Cadre 1 | Cadre | 310 | 2 800,00 € | - |
| Cadre 2 | Cadre | 380 | 3 500,00 € | - |
Primes et indemnites conventionnelles
Indemnite panier nuit patisserie
Indemnite — Art. 25 CCN Patisserie
7,00 €/nuit
Prime de fin d'annee patisserie
Prime — Art. 24 CCN Patisserie
8.33% du brut_annuel
Prime d'habillage patisserie
Prime — Art. 26 CCN Patisserie
15,00 €/mois
Regles contractuelles
Periode d'essai — Non-cadre
60 jours (renouv. 60j, max 120j)
Periode d'essai — Cadre
90 jours (renouv. 90j, max 180j)
Cette convention est intégrée dans Pivalio
Bulletins de paie conformes, primes automatiques, grilles de salaires — tout est pris en charge.
Essai gratuit 90 jours