IDCC 0044 Industrie
Convention collective nationale des industries chimiques
Industries chimiques, plastiques, caoutchouc. ~220 000 salaries.
16 niveaux de grille
2 compensations
5 taux spécifiques
Grille de classification
| Niveau | Categorie | Coefficient | Salaire min. mensuel | Taux horaire min. |
|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 - Coeff. 130 | Non-cadre | 130 | 1 823,00 € | - |
| Groupe 1 - Coeff. 140 | Non-cadre | 140 | 1 835,00 € | - |
| Groupe 2 - Coeff. 150 | Non-cadre | 150 | 1 850,00 € | - |
| Groupe 2 - Coeff. 175 | Non-cadre | 175 | 1 900,00 € | - |
| Groupe 3 - Coeff. 190 | Non-cadre | 190 | 1 970,00 € | - |
| Groupe 3 - Coeff. 205 | Non-cadre | 205 | 2 040,00 € | - |
| Groupe 4 - Coeff. 225 | Non-cadre | 225 | 2 150,00 € | - |
| Groupe 4 - Coeff. 250 | Non-cadre | 250 | 2 300,00 € | - |
| Groupe 5 - Coeff. 275 | Non-cadre | 275 | 2 450,00 € | - |
| Groupe 5 - Coeff. 310 | Non-cadre | 310 | 2 650,00 € | - |
| Groupe 6 - Coeff. 350 | Non-cadre | 350 | 2 900,00 € | - |
| Groupe 6 - Coeff. 400 | Non-cadre | 400 | 3 200,00 € | - |
| Groupe 7 - Coeff. 460 | Cadre | 460 | 3 550,00 € | - |
| Groupe 7 - Coeff. 550 | Cadre | 550 | 3 950,00 € | - |
| Groupe 8 - Coeff. 660 | Cadre | 660 | 4 650,00 € | - |
| Groupe 9 - Coeff. 770 | Cadre | 770 | 5 600,00 € | - |
Primes et indemnites conventionnelles
13eme mois industries chimiques
Prime — Art. 18 CCN Chimie
8.33% du brut_annuel
Prime d'anciennete industries chimiques
Prime — Art. 17 CCN Chimie
3a: 3.00%, 6a: 6.00%, 9a: 9.00%, 12a: 12.00%, 15a: 15.00%
Regles contractuelles
Periode d'essai — Non-cadre
60 jours (renouv. 60j, max 120j)
Periode d'essai — Cadre
120 jours (renouv. 120j, max 240j)
Majoration heures sup.
25.00% au-dela de 3500h/semaine
Majoration heures sup.
50.00% au-dela de 4300h/semaine
Contingent annuel HS
130 heures/an
Prime de precarite CDD
10.00%
Forfait jours
218 jours/an max
Cette convention est intégrée dans Pivalio
Bulletins de paie conformes, primes automatiques, grilles de salaires — tout est pris en charge.
Essai gratuit 90 jours